Escolha o Barbeiro

Leonardo - 50 $

John - 60 $

Vitor - 291 $

Israel - 115 $

Rafael - 220 $

felipe - 160 $

Alex - 205 $

Stelle - 440 $

Joao Vitor - 0 $

Lucas - 205 $

Henrique - 280 $

Gustavo - 0 $

Eduardo - 210 $

Crysthian - 0 $

Escolha a Forma de Pagamento
Insira o Valor
5$
10$
15$
20$
25$
30$
35$
40$
45$
50$
55$
60$
65$
70$
75$
Barber Tipo Valor Horário Telefone Exluir
Stelle Dinheiro 80 $ 09:56 0
Israel Cartão 35 $ 10:08 0
John Cartão 60 $ 10:09 42
Alex Cartão 50 $ 10:10 0
Vitor Cartão 45 $ 10:32 0
Stelle Cartão 60 $ 10:38 0
Vitor Dinheiro 46 $ 11:08 0
Israel Cartão 40 $ 11:22 0
Rafael Dinheiro 50 $ 11:25 0
Leonardo Pix 50 $ 11:26 0
felipe Cartão 40 $ 11:37 0
Eduardo Dinheiro 70 $ 11:38 0
Stelle Cartão 60 $ 11:39 0
felipe Cartão 120 $ 12:12 0
Rafael Cartão 50 $ 12:16 0
Stelle Cartão 60 $ 12:27 0
Alex Cartão 45 $ 12:47 0
Lucas Pix 45 $ 12:53 0
Israel Cartão 40 $ 13:52 0
Rafael Cartão 60 $ 14:00 0
Vitor Cartão 85 $ 14:14 0
Rafael Cartão 60 $ 14:22 0
Lucas Cartão 60 $ 14:29 0
Henrique Cartão 50 $ 14:30 0
Henrique Dinheiro 45 $ 14:33 0
Eduardo Dinheiro 60 $ 14:43 0
Vitor Cartão 65 $ 15:04 0
Eduardo Cartão 80 $ 15:10 0
Stelle Cartão 45 $ 15:12 0
Lucas Cartão 50 $ 15:13 0
Stelle Cartão 50 $ 15:35 0
Lucas Cartão 50 $ 15:49 0
Alex Cartão 50 $ 15:59 0
Alex Cartão 45 $ 16:00 0
Henrique Cartão 130 $ 16:01 0
Alex Dinheiro 15 $ 16:12 0
Vitor Dinheiro 50 $ 16:23 0
Stelle Cartão 85 $ 16:26 0
Henrique Cartão 55 $ 16:48 0
Total: 2236 $